

| Vilniaus VK-Kamanė |
59:63
(12-14 17-20 19-13 11-16)
2025-10-14
11:00
|
Vilniaus Kibirkštis-VKM |
| MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
| Erika Andrilionytė | 22:19 | 3-10
30% | 2-8
25% | 1-2
50% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 |
| Olga Fomina | 34:04 | 7-21
33% | 1-9
11% | 6-12
50% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 20 | -2 | 12 |
| Raminta Šakickaitė | 30:43 | 5-16
31% | 5-15
33% | 0-1
0% | 0-0
0% | 4-5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | -1 | 4 |
| Šarūnė Valytė | 27:48 | 2-10
20% | 1-7
14% | 1-3
33% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| Agnija Vilaniškytė | 30:50 | 1-7
14% | 1-6
17% | 0-1
0% | 3-9
33% | 3-7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | -12 | 7 |
| Almina Zavackytė | 10:11 | 3-4
75% | 2-2
100% | 1-2
50% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -4 | 5 |
| Monika Drobulytė | 12:12 | 1-5
20% | 1-5
20% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| Rūta Gedvilaitė | 16:46 | 1-4
25% | 0-1
0% | 1-3
33% | 0-0
0% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -6 | -1 |
| Monika Ruzaitė | 7:49 | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
-% | 0-0
0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Ina Jackevič | 7:18 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 3-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 200 | 23-78
29% | 13-53
25% | 10-25
40% | 3-9
33% | 28-23 | 51 | 7 | 13 | 17 | 1 | 7 | 16 | 14 | 59 | 36 |
| MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
| Emilija Mikoliūnaitė | 22:12 | 3-7
43% | 3-5
60% | 0-2
0% | 2-2
100% | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -4 | 9 |
| Patricija Sribikytė | 20:05 | 1-5
20% | 1-2
50% | 0-3
0% | 1-1
100% | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Miglė Purlytė | 30:23 | 7-14
50% | 6-12
50% | 1-2
50% | 0-0
0% | 9-1 | 10 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 19 |
| Eglė Zabotkaitė | 25:47 | 6-13
46% | 4-8
50% | 2-5
40% | 0-0
0% | 4-0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 | 4 | 17 |
| Gintarė Bulonaitė | 14:37 | 0-4
0% | 0-4
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Kamilė Žiedelytė | 13:21 | 0-4
0% | 0-4
0% | 0-0
-% | 0-0
0% | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 |
| Rimgailė Jakštaitė | 6:24 | 0-1
0% | 0-0
-% | 0-1
0% | 0-0
0% | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | -2 |
| Deimantė Janulevičiūtė | 11:41 | 1-3
33% | 1-1
100% | 0-2
0% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -9 | -1 |
| Vakarė Stankevičiūtė | 16:17 | 2-6
33% | 0-2
0% | 2-4
50% | 0-0
0% | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| Arnė Guoba Ramanauskaitė | 22:30 | 1-2
50% | 1-2
50% | 0-0
-% | 0-0
0% | 3-2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 |
| Justina Miknaitė | 16:43 | 5-6
83% | 4-4
100% | 1-2
50% | 2-5
40% | 7-2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 13 | 23 |
| 200 | 26-65
40% | 20-44
45% | 6-21
29% | 5-8
63% | 35-10 | 45 | 13 | 9 | 20 | 7 | 1 | 13 | 16 | 63 | 73 |
| FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Vilniaus VK-Kamanė | 23-78
29% | 13-53
25% | 10-25
40% | 3-9
33% | 28-23 | 51 | 7 | 13 | 17 | 1 | 7 | 16 | 14 | 59 | 36 |
| Vilniaus Kibirkštis-VKM | 26-65
40% | 20-44
45% | 6-21
29% | 5-8
63% | 35-10 | 45 | 13 | 9 | 20 | 7 | 1 | 13 | 16 | 63 | 73 |


| Alytaus RKL-GUT.LT | 9 | 1 |
| Vilniaus BC Tiketa | 6 | 4 |
| Kauno KTU | 5 | 5 |
| Kauno LSU-Kaunas | 4 | 6 |
| Vilniaus Kibirkštis-VKM | 4 | 6 |
| Vilniaus universitetas | 2 | 8 |
| Vilniaus Svaja | 10 | 2 |
| Kauno KM Aisčiai | 9 | 3 |
| Vilniaus VK-Kamanė | 9 | 3 |
| Marijampolės ŽSM | 6 | 6 |
| Vilniaus DPV | 3 | 9 |
| KK Patriotės | 3 | 9 |
| Panevėžio KKSC-Naftėnas | 2 | 10 |